Model No. WEO001602B
►Tipo: Caractere (sem quadro)
►Estrutura: COG+PCB
►16 caracteres x 2 linhas
►Controlador WS0012 integrado
►Alimentação +5V
►1/16 duty cycle
►Interface: 6800, opção 8080, SPI, I2C
►Display Color: Branco / Amarelo
DRAWING

SPECIFICATIONS
Interface Pin Function
| Pin No. | Symbol | Description |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground Pin |
| 2 | VDD | Voltage for logic |
| 3 | NC | No Connection |
| 4 | RS | Register Select |
| 5 | R/W | Read/Write Control |
| 6 | E | Chip Enable Signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data Bus |
| 15~16 | NC | No Connection |
Mechanical Data
| Item | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Module dimension | 53.0 × 20.0 | mm |
| View area | 36.0 × 10.0 | mm |
| Active area | 30.69 × 5.94 | mm |
| Dot pitch | 0.34 × 0.36 | mm |
| Dot size | 0.30 × 0.32 | mm |
Electronical Characteristics
| Item | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VDD | --- | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
Search keyword: oled 16x2, 16x2 oled
