COG Модуль дисплея 128x64
№ модели WO12864B
►128x64 COG LCD дисплей
►Графический LCD
►Встроенный контроллер (ST7565P или эквивалентный)
►3.3V power supply
►1/65 duty cycle
►WO12864B : толщина 12.1mm
►WO12864B1 : толщина 6.0mm
►Интерфейс : 6800/8080/SPI
Описание
There are two versions for WO12864B series, which is different on thickness as below:
►WO12864B : thickness 12.1mm (Max)
►WO12864B1 : thickness 6.0mm
►WO12864B : thickness 12.1mm (Max)
►WO12864B1 : thickness 6.0mm
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin No. | Символы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | /CS1B | This is the chip select signal. |
| 2 | /RES | Controller reset signal, Active Low |
| 3 | A0 | Data/ Instruction select signal |
| 4 | /WR(R/W) | 8080 family: Write signal, 6800 family: Read/Write signal |
| 5 | /RD(E) | 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock |
| 6~13 | D0~D7 | Data bus line |
| 14 | VDD | Power supply for logic |
| 15 | VSS | Ground |
| 16 | Vout | Positive Voltage output |
| 17 | CAP3P | DC/DC voltage converter. |
| 18 | CAP1N | DC/DC voltage converter. |
| 19 | CAP1P | DC/DC voltage converter. |
| 20 | CAP2P | DC/DC voltage converter. |
| 21 | CAP2N | DC/DC voltage converter. |
| 22~26 | V4~ V0 | Bias voltage levels for LCD driving |
| 27 | VR | LCD Contrast Adjustment when IRS = “L” |
| 28 | C86 | Interface selection 6800/8080 |
| 29 | P/S | Selects the interface type: Serial or Parallel. |
| 30 | NC | No connection |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Габариты | 89.7 x 49.8 | mm |
| Видимая область | 69.0 x 36.5 | mm |
| Крепежное отверстие | 82.7 x 40.2 | mm |
| Шаг пикселя | 0.50 x 0.50 | mm |
| Размер пикселя | 0.47 x 0.47 | mm |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Стандартное значение Типичный |
Единица |
|---|---|---|---|
| Входной напряжения | VDD | 3.0 | V |
| Рекомендованное напряжение(вольт) при нормальной температурею. Версия модуля @25°C |
Vo-Vss | 9.50 | V |
Search Keyword: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd
