O-Film 5.2” дюймовый широкоформатный TFT дисплей с широкими углами обзора и повышенной яркостью
№ модели WF52ASZASDNN0
►Диагональ: 5.2 дюйма
►Разрешение: 480x128 точек
►Угол обзора : 6H
►Интерфейс: RGB
►IC-Драйвер : ST7252 Or Equal
►Контрольная панель: Нет
►Яркость(cd/m2): 850
►Монтажная рамка: Нет
►Сенсорная панель: Нет
►►O-Film : Yes
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
| Pin | Символы | Функции |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22~27 | B1~B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
| 31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
| 36 | RESET | Reset signal |
| 37~40 | NC | No connection |
Основные характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 5.2 | дюйма |
| Разрешение | 480 x RGBx128 | точек |
| Габариты | 140.4 x 49.87 x 3.0 | mm |
| Активная область | 127.152 x 33.9072 | mm |
| Шаг пикселя | 0.0883 x 0.2649 | mm |
| LCDТип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | на 6 часов | |
| Инверсия | на 12 часов | |
| Соотношение сторон | Bar Type | |
| Тип подсветки | LED,Белый | |
| IC-Драйвер | ST7252 Or Equal | |
| Интерфейс | RGB 24bit | |
| Сенсорный экран | Есть сенсорная панель | |
| Поверхность | Глянцевая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания ЖК-модуля | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Напряжение тока ЖК-модуля | ICC | - | - | 20 | - | mA |
