4" TFT Дисплей с высокой яркостью 480x480, MIPI, IPS
№ модели WF40ESWAA6MNN0
►Диагональ: 4 Дюймов
►Разрешение: 480x480 точек
►Угол обзора: MIPI DSI
►Интерфейс: MIPI DSI
►IC-Драйвер: ST7701S
►Контрольная панель : Нет
►Яркость(cd/m²): 1000
►Монтажная рамка: Нет
►Сенсорная панель: Нет
►Рабочая температура: -30~+80 °C
Описание
WF40ESWAA6MNN0 - это 4" дюймовый квадратный IPS TFT модуль с увеличенной яркостью и разрешением 480х480 пикселей. Дисплей имеет встроенный контроллер IC ST7701S, с поддержкой двухлинейного MIPI DSI последовательного интерфейса. Данный IPS TFT LCD дисплей обладает яркостью - 1000 cd/m2 (типичное значение) и контрастом – 800:1 (типичное значение), а так же широкими углами обзора: Левый угол: 80°/ Правый угол: 80°/ Верх: 80°/ Низ: 80°(типичное значение). Рабочий температурный диапазон -30℃ to +80℃, а температура хранения -30℃ to +80℃. Напряжение питания для дисплея варьируется от 2.5V до 3.6V (типичное значение 2.8V).
DRAWING

Техническое описание
Интерфейс
| Pin | Символы | Описание |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power ground |
| 2-5 | NC | No connect |
| 6 | GND | Power ground |
| 7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 8 | D0P | |
| 9 | GND | Power ground |
| 10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
| 11 | CLK_P | |
| 12 | GND | Power ground |
| 13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
| 14 | D1P | |
| 15 | GND | Power ground |
| 16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
| 17 | RESET | Reset input |
| 18 | TE | Tearing effect output pin. |
| 19 | VCI | Analog power supply |
| 20 | VCI | Analog power supply |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 24 | GND | Power ground |
Механические характеристики
| Наименование | Измерения | Единица |
|---|---|---|
| Диагональ | 4.0 | дюйма |
| Разрешение | 480 × 3(RGB) × 480 | точек |
| Габариты | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
| Активная область | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
| Шаг пикселя | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
| Тип LCD | TFT, Черный, Трансмиссивный | |
| Угол обзора | 80/80/80/80 | |
| Соотношение сторон | 1:1 | |
| Интерфейс | 2-Lanes MIPI | |
| IC-Драйвер | ST7701S | |
| Тип подсветки | LED ,белый | |
| Сенсорная панель | Без сенсорной панели (экрана) | |
| Поверхность | Глянцевая | |
Абсолютные максимальные значения
| Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
| Наименование | Символы | Стандартное значение | Единица | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный | Типичный | Максимальный | |||
| Напряжение питания интерфейса | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
| Мощность напряжения | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Напряжение тока в драйвере(белый) | IDD | - | 11 | 16.5 | mA |
