หมายเลขรุ่น WF101FSYAPLNT0
►ขนาด : 10.1 นิ้ว
►ความละเอียด : 1280×800 จุด
►ทิศทางการมอง : IPS
►อินเตอร์เฟซ : LVDS
►IC Part No. : --
►ผงควบคุม : No
►ความสว่าง(cd/m2) : 750
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive
การร่าง


ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin No. | สัญลักษณ์ | I/O | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|---|
| 1 | VCOM | P | Common Voltage |
| 2~3 | VDD | P | Power Supply |
| 4~6 | NC | - | No connection |
| 7 | GND | P | Ground |
| 8 | Rxin0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 9 | Rxin0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 10 | GND | P | Ground |
| 11 | Rxin1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 12 | Rxin1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 13 | GND | P | Ground |
| 14 | Rxin2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 15 | Rxin2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 16 | GND | P | Ground |
| 17 | RxCLK- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 18 | RxCLK+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 19 | GND | P | Ground |
| 20 | Rxin3- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 21 | Rxin3+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 22 | GND | P | Ground |
| 23~24 | NC | - | No connection |
| 25 | GND | P | Ground |
| 26~28 | NC | - | No connection |
| 29 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
| 30 | GND | P | Ground |
| 31~34 | NC | - | No connection |
| 35 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
| 36~37 | NC | - | No connection |
| 38 | VGH | P | Gate ON Voltage |
| 39~40 | NC | - | No connection |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 10.1 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 1280 × 3(RGB) × 800 | dots |
| ขนาดโมดูล | 230.56 × 155.01 × 9.0 | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 216.96 (H) × 135.6(V) | mm |
| ระดับจุด | 0.1695 × 0.1695 | mm |
| โหมดการแสดงผล | สีดำ | |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| อินเตอร์เฟซ (Logic) | LVDS | |
| หน้าจอสัมผัส | พร้อมแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) แบบ Resistive | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
Absolute Maximum Ratings
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -20 | - | +70 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่ามาตรฐาน | หน่วย | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | |||
| Power voltage | VDD | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| AVDD | 8.0 | 8.2 | 8.4 | V | |
| VGH | 21.7 | 22 | 22.3 | V | |
| VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
| Input signal voltage | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.3 | V |
