หมายเลขรุ่น WF35LTIACDNN0
►นาด: 3.5 นิ้ว
►ความละเอียด : 320 x 240 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►IC Part No.: --
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 420
►เฟรมแบบ รูทะลุ : ตัวเลือก
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีระบบสัมผัส
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1~2 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 3~4 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 5~7 | NC | No connect |
| 8 | /RESET | Hardware reset |
| 9 | SPENA | Chip select pin of serial interface |
| 10 | SPCLK | Clock pin of serial interface |
| 11 | SPDAT | Data input pin in serial mode |
| 12~19 | B0~B7 | Data bus |
| 20~27 | G0~G7 | Data bus |
| 28~35 | R0~R7 | Data bus |
| 36 | HSYNC | Line synchronization signal |
| 37 | VSYNC | Frame synchronization signal |
| 38 | DCLK | Dot-clock signal and oscillator source |
| 39~40 | NC | No connect |
| 41~42 | VCC | Power Supply |
| 43~47 | NC | No connect |
| 48~50 | SEL2~SEL0 | Input pin to select input interface mode |
| 51 | NC | No connect |
| 52 | DE | Display enable pin from controller. Internal pull high. Connect to VCCIO or floating if not used |
| 53 | DGND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
| 54 | AVSS | Grounding for analog circuit Connect to system ground |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | เครื่องคิดเลขในแนวทแยง | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 3.5 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 76.9(W) × 63.9(H) × 3.27(D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 70.08 × 52.56 | mm |
| ระดับจุด | 0.073 × 0.219 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3 | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 8.6 | 15 | mA |
