หมายเลขรุ่น WF43UTIAEDNN0
►ขนาด : 4.3 นิ้ว
►ความละเอียด : 480×272 จุด
►ทิศทางการมอง : 12H
►อินเตอร์เฟซ : RGB
►TFT IC ไดรเวอร์ : ST7282
►แผงควบคุม : No
►ความสว่าง (cd/m²) : 600
►เฟรมแบบ รูทะลุ : No
►หน้าจอสัมผัส : ไม่มีระบบสัมผัส
การร่าง

ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส
| Pin | สัญลักษณ์ | คุณสมบัติการทำงาน |
|---|---|---|
| 1 | LED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | LED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC | No connection |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37~40 | NC | No connection |
ข้อกำหนดทั่วไป
| รายการ | ขนาด | หน่วย |
|---|---|---|
| ขนาด | 4.3 | นิ้ว |
| ความละเอียด | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
| ขนาดโมดูล | 105.4(W) × 67.1(H) × 2.95 (D) | mm |
| พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ | 95.04 × 53.856 | mm |
| ระดับจุด | 0.066 × 0.198 | mm |
| ประเภท LCD | TFT, ขาว, ทรานสมิสซีฟ | |
| ทิศทางการมอง | 12 o'clock | |
| ทิศทางการผกผันระดับสีเทา | 6 o'clock | |
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |
| TFT IC ไดรเวอร์ | ST7282 | |
| Interface | 24-bit RGB | |
| ประเภทแสงไฟพื้นหลัง | LED, ขาว | |
| หน้าจอสัมผัส | ไม่มีแผงระบบสัมผัส (หน้าจอ) | |
| พื้นผิว | ป้องกันแสงจ้า | |
คะแนนสูงสุด
| รายการ | สัญลักษณ์ | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก
| รายการ | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | ค่าต่ำสุด | ค่าปกติ | ค่าสูงสุด | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Digital operation current | Icc | - | - | 22 | 33 | mA |
