6.2 inç Monokrom TFT Ekran
Model No. WF62ATXGRDNN0
►Boyut : 6.2 inç TFT Ekran
►Çözünürlük : 640x320 dot
►Görünüm yönü : VA
►Ara yüz : MCU
►Kontrolör dahil : ST7511
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık(cd/m2) : 600
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran : Hayır
ÇIZIM

AYRINTILAR
Ara yüz
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
| 6 | /RD(E) | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15 | /CS | Chip select |
| 16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
| 17~18 | IF0~IF1 | Mode select |
| 19~22 | NC | No connect |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut | 6.2 | inç |
| Nokta Matrisi | 640 x 320 | dots |
| Modül ölçüleri | 170.32 x 88.3 x 5.3 | mm |
| Aktif alan | 140 x 70 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.21875 x 0. 21875 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Siyah, İletici | |
| Görünüm yönü | Geniş Görüş | |
| Gray scale | 16 Gray scale (4BPP)/ 4 Gray scale (2BPP)/ 2 Gray scale (1BPP) | |
| Sürücü Entegresi | ST7511U | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | dokunmatik Panel olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 25 | 38 | mA |
| Power Consumption | - | - | - | 83 | 137 | mW |
