4.3 inç Geniş Sıcaklık TFT LCD Ekran
Model No. WF43TTVAEDNN0
►Boyut : 4.3 inç
►Çözünürlük : 480 x 272 dot
►Görünüm yönü : VA
►Ara yüz : RGB
►IC Part No.: --
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 500
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran : dokunmatik Panel olmadan (ekran)
►Çalışma Sıcaklığı : -30~80°C
ÇIZIM

AYRINTILAR
Ara yüz
LCM PIN Definition
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power voltage |
| 5 | R0 | Red data (LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data (MSB) |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data (MSB) |
| 21 | B0 | Blue data (LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data (MSB) |
| 29 | GND | Power ground |
| 30 | CLK | Pixel clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
| 33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
| 34 | DE | Data Enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut | 4.3 | inç |
| Nokta Matrisi | 480 x RGB x 272 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 106.5 x 67.2 x 3.85 | mm |
| Aktif alan | 95.04 x 53.86 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.066 x 0.198 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Siyah, İletici | |
| Görünüm yönü | Geniş Görüş | |
| Görünüm Oranı | 16:9 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Digital operation current | ICC | - | - | 17 | 25 | mA |
