5.7 inç Geniş Sıcaklık TFT LCD Ekran
Model No. WF57RTQACDNN0
►Boyut : 5.7 inç
►Çözünürlük : 320 x 240 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : RGB
►IC Part No.: --
►Kontrol Kartı : Hayır
►Parlaklık (cd/m²) : 500
►Delikli Çerçeve : Hayır
►Dokunmatik Ekran: dokunmatik Panel olmadan
►Çalışma Sıcaklığı : -30~+85°C
ÇIZIM

AYRINTILAR
Ara yüz
LCM PIN Definition
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | CLK | Dot Clock |
| 3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
| 4 | IVS | Vertical synchronous signal |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | R0 | Red data (LSB) |
| 7 | R1 | Red data |
| 8 | R2 | Red data |
| 9 | R3 | Red data |
| 10 | R4 | Red data |
| 11 | R5 | Red data (MSB) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | G0 | Green data (LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data (MSB) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | B0 | Blue data (LSB) |
| 21 | B1 | Blue data |
| 22 | B2 | Blue data |
| 23 | B3 | Blue data |
| 24 | B4 | Blue data |
| 25 | B5 | Blue data (MSB) |
| 26 | GND | Ground |
| 27 | DE | Data Enable Signal |
| 28 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
| 30 | R/L | Horizontal reverse scan |
| 31 | U/D | Vertical reverse scan |
| 32 | NC | NC |
| 33 | GND | Ground |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut | 5.7 | inç |
| Nokta Matrisi | 320 x RGB x 240 (TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 144.0 x 89.4 x 12.3 | mm |
| Aktif alan | 115.2 x 86.4 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.12 x 0.36 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 6 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 12 o'clock | |
| Görünüm Oranı | 4:3 | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran olmadan | |
| Yüzey | Anti-parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Elektronik Özellikleri
| Parameter | Sembol | Standart Deger | Birim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minumum Deger | Tipik Değer | Maksimum Değer | ||||
| Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Rush Current | IRUSH | - | 1 | - | A | |
| Power Supply Current | White | - | - | 146 | 175 | mA |
| Black | - | 151 | 181 | mA | ||
| Power Consumption | PL | - | 0.5 | - | W | |
