产品叙述
WF70A2SIAGDNG0是一款7寸高亮TFT-LCD模块,含电容式触控面板(PCAP),面板分辨率为WVGA 800x480 pixels。WF70A2模块内置ST-5623 source driver IC 与ST-5091 gate driver IC,模块支持RGB接口。电容式触控面板内置FT5426 driver IC,支持I2C接口。
此款TFT高亮模块亮度为700 nits (典型值),供电电压(VCC) 范围3V ~ 3.6V,典型值3.3V。WF70A2为亮面玻璃,视角12点钟方向,灰阶反转6点钟方向,屏幕长宽比16:9,对比度800(典型值)。WF70A2模块的工作温度是-20℃ 至 +70℃,储存温度是 -30℃ 至 +80℃。此款产品应用广泛,可用于嵌入式系统、车载、医疗仪器、GPS导航、监控系统等,尤其是户外阳光下使用的工控产品应用。
规格图

产品规格
Pin功能定义
LCM PIN Definition
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | LED+ | Power supply for backlight |
| 2 | LED+ | Power supply for backlight |
| 3 | LED- | Backlight ground |
| 4 | LED- | Backlight ground |
| 5 | GND | Power ground |
| 6 | VCOM | Common voltage |
| 7 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 8 | MODE | DE/SYNC mode select |
| 9 | DE | Data Input Enable |
| 10 | VS | Vertical Sync Input |
| 11 | HS | Horizontal Sync Input |
| 12 | B7 | Blue data(MSB) |
| 13 | B6 | Blue data |
| 14 | B5 | Blue data |
| 15 | B4 | Blue data |
| 16 | B3 | Blue data |
| 17 | B2 | Blue data |
| 18 | B1 | Blue data |
| 19 | B0 | Blue data(LSB) |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | G6 | Green data |
| 22 | G5 | Green data |
| 23 | G4 | Green data |
| 24 | G3 | Green data |
| 25 | G2 | Green data |
| 26 | G1 | Green data |
| 27 | G0 | Green data(LSB) |
| 28 | R7 | Red data(MSB) |
| 29 | R6 | Red data |
| 30 | R5 | Red data |
| 31 | R4 | Red data |
| 32 | R3 | Red data |
| 33 | R2 | Red data |
| 34 | R1 | Red data |
| 35 | R0 | Red data(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | DCLK | Sample clock |
| 38 | GND | Power Ground |
| 39 | L/R | Left / right selection |
| 40 | U/D | Up/down selection |
| 41 | VGH | Gate ON Voltage |
| 42 | VGL | Gate OFF Voltage |
| 43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 44 | RESET | Global reset pin. |
| 45 | NC | No connection |
| 46 | VCOM | Common Voltage |
| 47 | DITHB | Dithering function |
| 48 | GND | Power Ground |
| 49 | NC | No connection |
| 50 | NC | No connection |
PCAP PIN Definition
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.0V |
| 3 | SCL | I2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 尺寸 (对角线) | 7.0 | 吋 |
| 点阵 (分辨率) | 800 x RGB x 480 (TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 165 x 100.0 x 7.425 | mm |
| 有效区域 | 154.08 x 85.92 | mm |
| 像素间距 | 0.1926 X 0.179 | mm |
| LCD类型 | TFT, 平常白, 透射式 | |
| 视角 | 12 o'clock | |
| 灰阶反转 | 6 o'clock | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 背光类型 | LED, 平常白 | |
| 色彩排列 | RGB-STRIPE | |
| 驱动 IC | Source IC: ST-5623D, Gate IC: ST5091D | |
| PCAP IC | FT5426 或相容IC | |
| PCAP 界面 | I2C | |
| PCAP FW 版面 | V03 | |
| 触控面板 | 投射电容式触控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
工作条件:
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑电源电压 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| 逻辑触控电源电压 | VDDT | 2.8 | - | 3.3 | V |
| 电源电压 | AVDD | - | 10.4 | - | V |
| 电源电流 | VCC =3.3V | - | 4.3 | - | mA |
| 电源电压 | VGH | 14.5 | 15.0 | 15.5 | V |
| 电源电压 | VGL | -10.5 | -10 | -9.5 | V |
| 输入信号电压 | VCOM | 3.54 | 4.04 | 4.54 | V |
