規格圖
產品規格
Pin功能定義
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | UD | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
規格說明
| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 8.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 800 x RGB x 480(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 192.8(W) x 116.9(H) x 14.8(D) | mm |
| 有效區域 | 176.64 x 99.36 | mm |
| 點間距 | 0.0736 x 0.2070 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
| 視角 | 12 o'clock | |
| 灰階反轉 | 6 o'clock | |
| 背光類型 | LED,正常白 | |
| 控制器 IC | RA8875 | |
| 介面 (接口) | Digital 8080 family MPU | |
| 觸控面板類型 | RTP電阻式觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
最大絕對額定值
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM供電電流 | IDD | - | - | 199 | 300 | mA |
