规格图
产品规格
Pin功能定义
| Pin | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply:+3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RESET | Hardware reset |
| 27 | LR | Left / right selection;Default L/R=H |
| 28 | UD | Up/down selection;Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
规格说明
| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 8.0 | 寸 |
| 点阵(分辨率) | 800 x RGB x 480(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 192.8(W)x 116.9(H)x 14.8(D) | mm |
| 有效区域 | 176.64 x 99.36 | mm |
| 点间距 | 0.0736 x 0.2070 | mm |
| LCD类型 | TFT,正常白,透射性 | |
| 视角 | 12 o'clock | |
| 灰阶反转 | 6 o'clock | |
| 背光类型 | LED,正常白 | |
| 控制器IC | RA8875 | |
| 接口 | Digital 8080 family MPU | |
| 触控面板类型 | RTP电阻式触控面板 | |
| 表面 | 防眩光(Anti-Glare) | |
最大绝对额定值
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
电气特性
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供电电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM供电电流 | IDD | - | - | 199 | 300 | mA |
