رقم الموديل WO1602I3/I5
◄16 × COG LCD 2
◄شاشات LCD
◄5×8 نقاط تشمل المؤشر
◄وحدة تحكم مدمجة ST7032i
◄WO1602I3: +3.3V power supply / WO1602I5: +5V power supply
◄1/16 دورة الحمولة
◄الواجهة:I2C
الرسم

Data source ref: WO1602I3-TFH-AT#
المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| Pin No. | الرمز | Level | الوصف |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | P | Power supply |
| 2 | VSS | P | Ground |
| 3 | SDA | - | (In I2C interface DB7 (SDA) is input data. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 4 | SCL | - | (In I2C interface DB6 (SCL) is clock input. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 5 | RST | - | RESET (Low active) |
| 6 | A | - | LED+ |
| 7 | K | - | LED- |
| 8 | NC | - | No Connection |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| مصفوفة نقطية | 16 حرف × 2 سطور | - |
| أبعاد الوحدة | 66.0 × 28.0 × 9.3 | mm |
| منطقة العرض | 40.0 × 9.98 | mm |
| المنطقة النشطة | 38.0 × 7.98 | mm |
| حجم النقطة | 0.36 × 0.43 | mm |
| درجة النقطة | 0.41 × 0.48 | mm |
| حجم الحرف | 2.00 × 3.79 | mm |
| Character pitch | 2.40 × 4.19 | mm |
| Duty | 1/16 , 1/5 Bias | |
| نوع الضوء الخلفي | LED | |
| IC | ST7032i | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Digital Power Supply Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Analog Power supply voltage | VDD-VSS | -0.3 | - | 6 | V |
| LCD Power supply voltage | VLCD | 2.7 | - | 7 | V |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=+70℃ |
- 4.3 - |
- 4.5 - |
- 4.7 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
| Supply Current (No include LED Backlight) | IDD | - | - | 0.2 | 1 | mA |
