LCD COG+PCB 16 caratteri x 2 righe
Modello numero WO1602I3/I5
►LCD COG
►Display Alfanumeric
►16 caratteri x 2 righe
►5x8 punti incluso il cursore
►A bordo Controllore ST7032i
►►WO1602I3: Alimentatore +3.3V / WO1602I5: Alimentatore +5V
►1/16 duty cycle
►Interfaccia : I2C
DISEGNO

Data source ref: WO1602I3-TFH-AT#
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Level | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | P | Power supply |
| 2 | VSS | P | Ground |
| 3 | SDA | - | (In I2C interface DB7 (SDA) is input data. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 4 | SCL | - | (In I2C interface DB6 (SCL) is clock input. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 5 | RST | - | RESET (Low active) |
| 6 | A | - | LED+ |
| 7 | K | - | LED- |
| 8 | NC | - | No Connection |
Dati meccanici
| Articolo | Valore standard | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti | 16 caratteri x 2 righe | - |
| Dimensione del modulo | 66.0 x 28.0 x 9.3 | mm |
| Area di visualizzazione | 40.0 x 9.98 | mm |
| Area attiva | 38.0 x 7.98 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.36 x 0.43 | mm |
| Passo del Dot | 0.41 x 0.48 | mm |
| Dimensioni del carattere | 2.00 x 3.79 | mm |
| Passoi del carattere | 2.40 x 4.19 | mm |
| Duty | 1/16 , 1/5 Bias | |
| Tipo di backlight | LED | |
| IC | ST7032i | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Power Supply Voltage | VDD-VSS | -0.3 | - | 6 | V |
| LCD Driver Voltage | VLCD | 2.7 | - | 7 | V |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=+70℃ |
- 4.3 - |
- 4.5 - |
- 4.7 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
| Supply Current (No include LED Backlight) | IDD | - | - | 0.2 | 1 | mA |
Search keyword: 16x2 lcd, 16x2 lcd display, lcd 16x2, lcd display 16x2
