16 karakter x 2 satır COG+PCB LCD Ekran
Model No. WO1602I3/I5
►COG LCD
►Karakter LCD
►16 karakter x 2 satır
►5x8 imleç içeren dotlar
►Kontrolör dahil ST7032i
►WO1602I3: +3.3V güç sağlayıcı / WO1602I5: +5V güç sağlayıcı
►1/16 görev döngüsü
►Ara yüz: I2C
ÇIZIM

Data source ref: WO1602I3-TFH-AT#
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin No. | Sembol | Level | TANIM |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | P | Power supply |
| 2 | VSS | P | Ground |
| 3 | SDA | - | (In I2C interface DB7 (SDA) is input data. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 4 | SCL | - | (In I2C interface DB6 (SCL) is clock input. SDA and SCL must connect to I2C bus (I2C bus is to connect a resister between SDA/SCL and the power of I2C bus ). |
| 5 | RST | - | RESET (Low active) |
| 6 | A | - | LED+ |
| 7 | K | - | LED- |
| 8 | NC | - | No Connection |
Mekanik Veri
| Kalem | Standart Deger | Birim |
|---|---|---|
| Nokta Matrisi | 16 karakter x 2 satır | - |
| Modül ölçüleri | 66.0 x 28.0 x 9.3 | mm |
| Görüntüleme alanı | 40.0 x 9.98 | mm |
| Aktif alan | 38.0 x 7.98 | mm |
| Nokta boyutu | 0.36 x 0.43 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.41 x 0.48 | mm |
| Karakter Boyutu | 2.00 x 3.79 | mm |
| Karakter sıklığı | 2.40 x 4.19 | mm |
| Duty | 1/16 , 1/5 Bias | |
| Backlight Tipi | LED | |
| IC | ST7032i | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Saklama Sıcaklığı | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| Input Voltage | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
| Power Supply Voltage | VDD-VSS | -0.3 | - | 6 | V |
| LCD Driver Voltage | VLCD | 2.7 | - | 7 | V |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Durum | Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 3 | 3.3 | 3.5 | V |
| Supply Voltage For LCD | VLCD | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=+70℃ |
- 4.3 - |
- 4.5 - |
- 4.7 - |
V V V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | - | - | 0.2 VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | - | - | 0.2VDD | V |
| Supply Current (No include LED Backlight) | IDD | - | - | 0.2 | 1 | mA |
Search keyword: 16x2 lcd, 16x2 lcd display, lcd 16x2, lcd display 16x2
