رقم الموديل WEA012864D-03
◄النوع: جرافيك
◄االهيكل: COG+PCB
◄الحجم: 0.96 بوصة
◄مصفوفة نقطية 128 * 64
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1306
◄مزود طاقة +3/+5 فولت
◄1/64 حمولة
◄الواجهة:I2C
◄لون العرض : أبيض / أصفر / أزرق
الوصف
الرسم

Data source ref: WEA012864DWPP3N00003
المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| No | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input. |
| 4 | SDA | The serial data input/output. |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| مصفوفة نقطية | 128 × 64 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 27.30 × 27.30 × 2.37 | mm |
| المنطقة النشطة | 21.74 × 10.86 | mm |
| حجم النقطة | 0.148 × 0.148 | mm |
| درجة النقطة | 0.17 × 0.17 | mm |
| وضع العرض | مصفوفة موجبة | |
| لون العرض | أحادية اللون | |
| Drive Duty | 1/64 حمولة | |
| IC | SSD1306 | |
| الواجهة | I2C | |
| الحجم | 0.96 بوصة | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| Parameter | الرمز | أدنى قيمة | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 1.65 | 5.5 | V |
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -40 | +80 | °C |
| درجة حرارة التخزين | TSTG | -40 | +85 | °C |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| .Input High Volt | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| .Input Low Volt | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| .Output High Volt | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| .Output Low Volt | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=3.3V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96"
