OLED-Modul COG+PCB 0,96", 128x64
Modellnummer WEA012864D-03
►0,96" OLED
►Typ: Grafik
►Bauweise: COG+PCB
►128 x 64 Punktmatrix
►Integrierter Controller SSD1306
►3-V/5-V-Stromversorgung
►1/64 duty
►Schnittstelle: I2C
►die Farbe des Displays: Weiß / Gelb / Blau
Beschreibung
Das WEA012864D-03 ist ein COG-stukturiertes OLED-Display mit einer PCB-Platine, hat eine Diagonale von 0,96 Zoll und 128 x 64 Pixel, und ist mit dem IC SSD1306BZ integriert. Es unterstützt nur die I2C-Schnittstelle, ist mit einer Umwandlungsschaltung eingebaut und hat eine 3V/5V VCC, einen 3V bis 5V E/A Pegel und einen 1/64 Arbeitszyklus. Dieses Modul hat eine kleinere Platine als die Version WEA012864D-1 und hat nur 4 Metallpins und 4 Befestigungslöchern an der Platine.
Dieses 0,96"-OLED-Modul eignet sich für intelligente Steuerungsgeräte, Smart-Home-Anwendungen, medizinische Geräte usw. Das Modul ist in Farbe Weiß oder Gelb erhältlich. Es kann bei Temperaturen von -40 ℃ bis + 80 ℃ betrieben werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.
Zeichnung

Data source ref: WEA012864DWPP3N00003
Technische Daten
Schnittstelle Pin-Funktion
| No. | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Power supply input: 2.8 – 5.2V |
| 2 | GND | Ground |
| 3 | SCL | The serial clock input. |
| 4 | SDA | The serial data input/output. |
mechanische Daten
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Punktmatrix | 128 × 64 | Dots |
| Abmaße der modul | 27,30 × 27,30 × 2,37 | mm |
| Aktiver Bereich | 21,74 × 10,86 | mm |
| Pixelgröße | 0,148 × 0,148 | mm |
| Pixelabstand | 0,17 × 0,17 | mm |
| der Anzeigemodus | Passive Matrix | |
| die Farbe des Displays | Monochrome | |
| Drive Duty | 1/64 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Schnittstelle | I2C | |
| Größe | 0,96 Zoll | |
absolute Grenzwerte
| Parameter | Symbol | Mindestwert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 1,65 | 5,5 | V |
| Operating Temperature | TOP | -40 | +80 | °C |
| Storage Temperature | TSTG | -40 | +85 | °C |
elektronische Eingenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.3 | 5.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VCC | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VCC | - | VCC | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VCC | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=3.3V | - | 12.0 | 20.0 | mA |
