رقم الموديل WEA012864D-01
◄النوع: جرافيك
◄االهيكل: COG+PCB
◄الحجم: 0.96 بوصة
◄مصفوفة نقطية 128 * 64
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1306
◄مزود طاقة +3/+5 فولت
◄1/64 حمولة
◄الواجهة:I2C,SPI
◄لون العرض: أبيض / أصفر / أزرق
الوصف
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
| No | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | SDA | .When serial interface mode is selected, D0 will be the serial clock input: SCLK; D1 will be the serial data input: SDIN .When I2C mode is selected, D2, D1 should be tied together and serve as SDAout, SDAin in application and D0 is the serial clock input, SCL |
| 2 | SCL | |
| 3 | SA0 | .In I2C mode, this pin acts as SA0 for slave address selection .When 3-wire serial interface is selected, this pin must be connected to VSS |
| 4 | RST | .This pin is reset signal input. When the pin is pulled LOW, initialization of the chip is executed .Keep this pin HIGH (i.e. connect to VDD) during normal operation |
| 5 | CS | .(This pin is the chip select input. (active LOW |
| 6 | VDD | .3.0V Power supply pin for core logic operation |
| 7 | VIN | .5.0V Power supply pin for core logic operation |
| 8 | GND | This is a ground pin |
البيانات الميكانيكية
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| مصفوفة نقطية | 128 × 64 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 38.00 × 28.50 × 2.37 | mm |
| المنطقة النشطة | 21.74 × 10.86 | mm |
| حجم النقطة | 0.148 × 0.148 | mm |
| درجة النقطة | 0.17 × 0.17 | mm |
| وضع العرض | مصفوفة موجبة | |
| لون العرض | أحادية اللون | |
| Drive Duty | 1/64 حمولة | |
| IC | SSD1306 | |
| الواجهة | I2C, SPI | |
| الحجم | 0.96 بوصة | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| Parameter | الرمز | أدنى قيمة | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VDD | 1.65 | 3.3 | V |
| Supply Voltage for Logic | VIN | 4.0 | 6.0 | V |
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -40 | +80 | °C |
| درجة حرارة التخزين | TSTG | -40 | +85 | °C |
المميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic (3V) | VDD | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| Supply Voltage for Logic (5V) | VIN | - | 4.8 | 5.0 | 5.2 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC | - | 7.0 | 7.5 | 8.0 | V |
| Input Low Volt | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% Check Board operating Current | ICC | Vcc=7.5V | - | 12.0 | 22.0 | mA |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96
