رقم الموديل WF70HTIAGDNN0
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄وحدة تحكم مدمجة: --
◄لوحة التحكم: الخيارات
◄السطوع (شمعة/م 2): 460
◄إطار خلال ثقب: الخيارات
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN Definition
| Pin | الرمز | الوظيفة | Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 |
| 3 | NC | Not Connect | 24 | GND | Power Ground |
| 4~7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 25 | G2 | Green Data 2 |
| 8 | NC | Not Connect | 26 | G1 | Green Data 1 |
| 9 | DE | Data Enable | 27 | G0 | (Green Data 0(LSB |
| 10~12 | GND | Power Ground | 28 | GND | Power Ground |
| 13 | B5 | (Blue Data 5 (MSB | 29 | R5 | (Red Data 5 (MSB |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 16 | GND | Power Ground | 32 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 18 | B1 | Blue Data 1 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 19 | B0 | (Blue Data 0 (LSB | 35 | R0 | (Red Data 0(LSB |
| 20 | GND | Power Ground | 36~37 | GND | Power Ground |
| 21 | G5 | (Green Data 5 (MSB | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 22 | G4 | Green Data 4 | 39~40 | GND | Power Ground |
Backlight Driving Part
| Pin No. | الرمز | الوظيف |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 7.0 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 165.0 × 104.8 × 5.2 | mm |
| المنطقة النشطة | 152.4 × 91.44 | mm |
| درجة النقطة | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| TFT الواجهة | 18-bit RGB | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED,أبيض | |
| شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
(Absolute Maximum Ratings (GND=0V| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
(℃Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
