N° de modèle WF70HTIAGDNN0
►Dimension 7 pouces
►Résolution d’écran: 800 x 480 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface : RGB
►Contrôleur intégré: --
►Carte de contrôle: Option
►Luminosité (Cd/m²): 460
►Cadre de maintien avec points de fixation: Option
►Dalle tactile: NON
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
LCM PIN Definition
| Pin | Symbole | Function | Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 |
| 3 | NC | Not Connect | 24 | GND | Power Ground |
| 4~7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 25 | G2 | Green Data 2 |
| 8 | NC | Not Connect | 26 | G1 | Green Data 1 |
| 9 | DE | Data Enable | 27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
| 10~12 | GND | Power Ground | 28 | GND | Power Ground |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) | 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 16 | GND | Power Ground | 32 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 18 | B1 | Blue Data 1 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) | 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 20 | GND | Power Ground | 36~37 | GND | Power Ground |
| 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 22 | G4 | Green Data 4 | 39~40 | GND | Power Ground |
Backlight Driving Part
| Pin No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 7.0 | pouce |
| Matrice de points | 800 × RGB × 480 (TFT) | points |
| Dimensions du module | 165.0(W) × 104.8(H) × 5.2(D) | mm |
| Zone active | 152.4 × 91.44 | mm |
| Pas des points | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| TFT Interface | 18-bit RGB | |
| Zone d'affichage | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile (écran) | |
| Surface | Anti- Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Absolute Maximum Ratings (GND=0V)
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Voltage | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| Input Signal Voltage | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
Recommended Operation condition (GND=0V,Ta=25℃)
| Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Power Supply Current | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| Input logic Voltage | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
