製品情報
Winstar は7 インチ TFT モジュールの標準品WF70H を発表します。WF70Hモジュールは、現在のアイテムWF70Aに対応します。同じ外形寸法、VA 及びAAサイズを持っておりますが、外観の裏側に少し違いがあり。
外形図

製品仕様
ピン功能定義
LCM PIN Definition
| Pin | 記号 | 説明 | Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1~2 | GND | Power Ground | 23 | G3 | Green Data 3 |
| 3 | NC | Not Connect | 24 | GND | Power Ground |
| 4~7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit | 25 | G2 | Green Data 2 |
| 8 | NC | Not Connect | 26 | G1 | Green Data 1 |
| 9 | DE | Data Enable | 27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
| 10~12 | GND | Power Ground | 28 | GND | Power Ground |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) | 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 | 30 | R4 | Red Data 4 |
| 15 | B3 | Blue Data 3 | 31 | R3 | Red Data 3 |
| 16 | GND | Power Ground | 32 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 | 33 | R2 | Red Data 2 |
| 18 | B1 | Blue Data 1 | 34 | R1 | Red Data 1 |
| 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) | 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 20 | GND | Power Ground | 36~37 | GND | Power Ground |
| 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) | 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 22 | G4 | Green Data 4 | 39~40 | GND | Power Ground |
Backlight Driving Part
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
規格説明
| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 7 インチ TFT | |
| ドットマトリクス(解像度) | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 165.0(W) × 104.8(H) × 5.2(D) | mm |
| 有効エリア | 152.4 × 91.44 | mm |
| ドットピッチ | 0.0635 × 0.1905 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| TFTインターフェイス | 18-bit RGB | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| 画面アスペクト比 | 16:9 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
| 表面 | アンチグレア | |
絶対最大定格
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電気特性
絶対最大定格 (GND=0V)
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | Vcc | -0.3 | - | 6 | V |
| 入力信号電圧 | Vi | -0.3 | - | Vcc+0.3 | V |
推奨動作条件 (GND=0V,Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 電源電流 | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| 入力信号電圧 | High Level | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| Low Level | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
