رقم الموديل WF70YTIAGDNT0
◄الحجم: 7 بوصة
◄دقة العرض: 800 × 480 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄وحدة تحكم مدمجة: --
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 350
◄إطار خلال ثقب: الرقم
◄شاشة اللمس: بلوحة (شاشة) لمس مقاومة
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN Definition
| Pin | الرمز | الوظيفة |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight ground |
| 2 | VLED+ | Power supply for backlight |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 5 | R0 | Red data(LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | R/L | Right /Left selection ; Default R/L is Pull High |
| 32 | Hsync | Horizontal Sync Input |
| 33 | Vsync | Vertical Sync Input |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Global reset pin. |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
| العنصر | الأبعاد | الوحدة |
|---|---|---|
| الحجم | 7.0 | بوصة |
| مصفوفة نقطية | 800 × 480 | نقطة |
| أبعاد الوحدة | 165.0 × 100 × 7.2 | mm |
| المنطقة النشطة | 154.08 × 85.92 | mm |
| درجة النقطة | 0.0642 × 0.179 | mm |
| نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
| إتجاه العرض | 12 ساعة | |
| اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
| الواجهة | 24-bit RGB | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
| نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
| شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس مقاومة | |
| السطح | ضد الاشتعال | |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
| العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power Supply For Current | VCC =3.3V | - | 110 | 165 | mA |
