Rezystancyjny panel dotykowy LCD TFT 7"
Numer modelu WF70YTIAGDNT0
►Rozmiar : 7"
►Rozdzielczość : 800x480 punktów
►Godzina obserwacji : 12H
►Interfejs : RGB
►Wbudowany kontroler : --
►Płyta kontrolera : brak
►Jasność (cd/m²): 350
►Otwory w ramie : brak
►Panel dotykowy : rezystancyjny panel dotykowy
Rysunek

Specyfikacja
Funkcja pinów interfejsu
LCM PIN Definition
| Pin | Symbol | Funkcja |
|---|---|---|
| 1 | VLED- | Backlight ground |
| 2 | VLED+ | Power supply for backlight |
| 3 | GND | Power ground |
| 4 | VCC | Power for Digital Circuit |
| 5 | R0 | Red data(LSB) |
| 6 | R1 | Red data |
| 7 | R2 | Red data |
| 8 | R3 | Red data |
| 9 | R4 | Red data |
| 10 | R5 | Red data |
| 11 | R6 | Red data |
| 12 | R7 | Red data(MSB) |
| 13 | G0 | Green data(LSB) |
| 14 | G1 | Green data |
| 15 | G2 | Green data |
| 16 | G3 | Green data |
| 17 | G4 | Green data |
| 18 | G5 | Green data |
| 19 | G6 | Green data |
| 20 | G7 | Green data(MSB) |
| 21 | B0 | Blue data(LSB) |
| 22 | B1 | Blue data |
| 23 | B2 | Blue data |
| 24 | B3 | Blue data |
| 25 | B4 | Blue data |
| 26 | B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | Blue data(MSB) |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | R/L | Right /Left selection ; Default R/L is Pull High |
| 32 | Hsync | Horizontal Sync Input |
| 33 | Vsync | Vertical Sync Input |
| 34 | NC | No connection |
| 35 | U/D | Up/down selection |
| 36 | RESET | Global reset pin. |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
Ogólna specyfikacja
| Rzecz | Wymiar | Jednostka |
|---|---|---|
| Rozmiar | 7.0 | cale |
| Matryca punktowa | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| Wymiary modułu | 165.0(W) × 100(H) × 7.2(D) | mm |
| Obszar aktywny | 154.08 × 85.92 | mm |
| Raster pomiędzy pikselami | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Rodzaj LCD | TFT, biały, Transmisyjny | |
| godzina obserwacji | 12 o'clock | |
| Kierunek inwersji skali szarości | 6 o'clock | |
| Interfejs | 24-bit RGB | |
| Proporcje | 16:9 | |
| Rodzaj podświetlenia | LED, biały | |
| Panel dotykowy | rezystancyjny panel dotykowy | |
| Powierzchnia | Anti-Glare | |
Bezwzględne oceny maksymalne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura pracy | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura przechowywania | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Parametry elektryczne
| Rzecz | Symbol | Minimalna wartość | Typowa wartość | Maksymalna wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Power Supply For Current | VCC =3.3V | - | 110 | 165 | mA |
