3,2" Resistiven Touchscreen TFT Modul
Modellnummer WF32CTLAJDNT0
►3,2 Zoll TFT
►Auflösung: 240 x 320 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 6H
►Schnittstelle: MCU
►Integrierter Controller: ILI9341
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 180
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: Resistiven Touchscreen (RTP)
Beschreibung
Winstar WF32C ist ein 3,2-Zoll 240x320 vollfarbiges TFT-LCD. Dieses Modul ist mit ILI9341V IC ausgestattet und unterstützt 8/9/16/18-Bit 8080 Serie parallele-Schnittstelle und 3-Draht- oder 4-Draht-SPI-Schnittstelle. Das WF32C hat eine Abmessung von 54,04 x 77,6 mm und eine aktive Fläche von 48,6 x 64,8 mm. Die Logikversorgungsspannung beträgt von 2.5V bis 3.3V und dieser ermöglicht den direkten Anschluss an 3,3-V-Prozessoren.
Dieses 3.2" TFT LCD ist ein Hochformatiges Modul. Wenn Sie es als Querformat verwenden möchten, kontaktieren Sie uns für weitere technische Unterstützung. Es kann bei Temperaturen von -20 ℃ bis + 70 ℃ betrieben werden; die Lagertemperatur liegt zwischen -30 ° C und + 80 ° C.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| NO | Symbol | Funktion | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU | Y up for touch panel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | XL | X left for touch panel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | YD | Y down for touch panel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | XR | X right for touch panel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VCI | Power supply(TYP: 2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IOVCC | Power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7~24 | DB17~DB0 | Data bus | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SDA | Serial data input/output | I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DOTCLK | Data enable signal in RGB interface. | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DE | A data ENABLE signal in RGB I/F mode | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HSYNC | Horizontal synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VSYNC | Vertical synchronizing signal in RGB interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NRD | Read enable pin I80 parallel bus system interface | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NWR_DNC | NWR Write enable pin I80 parallel bus system interface DNC Command/parameter or display data selection pin in serial bus system interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DNC_SCL | DNC Command/parameter or display data selection pin in parallel interface SCL Serial data clock in serial bus system Interface |
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NCS | Chip select signal | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | NRESET | System Reset | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | IM0 | System interface select:
|
I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | IM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | IM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GND | Ground | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LEDA | Anode of LED backlight. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LEDK | Cathode of LED backlight. | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 3,2 Zoll TFT | |
| Punktmatrix | 240 × RGB × 320(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 54,04 (W) × 77,6 (H) × 2,65(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 48,6 × 64,8 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 6 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 12 o'clock | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | Resistiven Touchscreen | |
| Oberfläche | Glanz | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power supply voltage | VDD | 2,5 | - | 3,3 | V | |
| Power supply voltage | IOVCC | 1,65 | 3,3 | V | ||
| Input high voltage | Vih | 0,7IOVCC | - | IOVCC | V | |
| Input low voltage | Vil | GND | - | 0,3IOVCC | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-1,0mA | 0,8 IOVCC | - | IOVCC | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=1,0mA | GND | - | 0,2 IOVCC | V |
| Current consumption | Idd | - | - | 9 | - | mA |
