3,5 zoll 320x480 TFT-LCD (ILI9488 IC)
Modellnummer WF35HTLAIDNN0
►Größe: 3,5 Zoll
►Auflösung: 320 x 480 Punkten
►Betrachtungsrichtung: 6H
►Schnittstelle: MCU
►Integrierter Controller: ILI9488
►Steuerplatine: Nein
►Helligkeit (cd/m²): 320
►Durchsteckrahmen: Nein
►Touchscreen: ohne Touchscreen
Beschreibung
Winstar WF35H ist ein 3,5 Zoll 320x480 vollfarbiges TFT-LCD-Display. Dieses Modul ist mit ILI9488 IC ausgestattet und unterstützt 8/9/16/18/24-Bit Schnittstelle und 3-Draht-SPI-Schnittstelle. Das WF35H hat eine Modulgröße von 54,5 x 83,0 mm und eine aktive Fläche von 48,96 x 73,44 mm. Die Logikversorgungsspannung beträgt von 2.5V bis 3.3V und dieser ermöglicht den direkten Anschluss an 3,3-V-Prozessoren.
Dieses 3,5" TFT Modul ist ein Hochformatiges Modul. Wenn Sie es als Querformat verwenden möchten, kontaktieren Sie uns für weitere technische Unterstützung. Diese Modul kann bei Temperaturen von -20 ℃ bis + 70 ℃ betrieben werden; die Lagertemperatur liegt zwischen -30 ° C und + 80 ° C.
Zeichnung

Technische Daten
Schnittstelle
| NO | Symbol | Funktion | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin, | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal, Read out data when RDX is Low | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low. | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | Power supply(TYP:1,8V/2,8V) | P |
| 35 | VCI | Power supply(TYP:2,8V) | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
Allgemeine Spezifikationen
| Artikel | Ausmaß | Einheit |
|---|---|---|
| Größe | 3,5 | Zoll |
| Punktmatrix | 320 × RGB × 480(TFT) | Punkte |
| Abmaße der modul | 54,5 (W) × 83,0 (H) × 2,1(D) | mm |
| Aktiver Bereich | 48,96 × 73,44 | mm |
| LCD Typ | TFT, Weiß, Transmissiv | |
| Betrachtungsrichtung | 6 o'clock | |
| Grauskala-Umkehrrichtung | 12 o'clock | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | LED, Weiß | |
| Touchscreen | ohne Touchscreen | |
| Oberfläche | Anti-Reflextion | |
absolute Grenzwerte
| Artikel | Symbol | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Lagertemperatur | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
elektrische Eigenschaften
| Artikel | Symbol | Bedingung | Mindestwert | typischer Wert | Maximalwert | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0,8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0,3 | - | 0,2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0,1mA | 0,8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0,1mA | GND | - | 0,2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0,1 | - | 0,1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13,6 | - | mA |
