Display TFT LCD táctil resistivo con placa controladora de LCD 7"
Modelo Nº WF70QTIFGDBT0
►Tamaño : 7 pulgada
►Resolución : 800 x 480 puntos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : SSD1963
►Placa de control : Yes
►Brillo (cd/m²) : 320
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Con panel táctil resistivo (RTP)
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
| 4 | D/C | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
| 23~24 | NC | No connect |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29 | XL | Left electrode |
| 30 | YU | Top electrode |
| 31 | XR | Right electrode |
| 32 | YD | Bottom electrode |
| 33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 7.0 | pulgada |
| Matriz de puntos | 800 × RGB × 480(TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 165.0(W) × 100.0(H) × 13.0(D) | mm |
| zona activa | 154.08 × 85.92 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.0642 × 0.179 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| IC de Controlador | SSD1963 | |
| Interfaz | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil resistivo (RTP) | |
| Superficie | Pantalla antirreflectante | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 300 | 450 | mA |
