Pantalla Táctil Capacitiva 5.7 pulgadas
Modelo Nº TST0005R7E4111XXXX01
►Tamaño : 5.7"
►Estructura : G-G
►Dimensión de esquema : 125.7 x 101.25 x 1.575 mm
►Área de visualización : 117.9 x 89.1 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado : FT5426DQ8
►Tipo: Táctil capacitiva
►Series : WF57B, WF57C, WF57D, WF57E, WF57M, WF57Q, WF57P, WF57Y
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales
| NO. | Elemento | Especificaciones | Unidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño | 5.7(Diagonal) | pulgada |
| 2 | Estructura | G+G | |
| 3 | Área de visión | 117.90(H)x89.10(V) | mm |
| 4 | Dimensión de esquema | 125.70(H)x101.25(V)x1.575(D) | mm |
Feature
| NO. | Elemento | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Panel táctil | panel táctil capacitivo (PCAP) |
| 2 | Input Mode | Finger |
| 3 | Conector | COF-FPC |
Función interfaz Pin
| NO. | Símbolo | I/O | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | --- | Ground |
| 2 | VDD | --- | Power supply |
| 3 | SCL | I/O | I2C clock signal |
| 4 | NC | --- | No Connection |
| 5 | SDA | I/O | I2C data signal |
| 6 | NC | --- | No Connection |
| 7 | RST | I | External reset signal, active low |
| 8 | NC | --- | No Connection |
| 9 | INT | O | Interrupt signal, active low, asserted to request Host start a new transcation |
| 10 | VSS | --- | Ground |
Especificaciones IC
| NO. | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Controlador IC | FT5426 |
| 2 | Detect Points | 5 |
| 3 | Interfaz | I2C |
| 4 | Fuente de alimentación | 2.8V |
