Pantalla TFT 2.4 pulgadas
Modelo Nº WF24HTLAJDNN0
►Pantalla TFT 2.4 pulgadas
►Resolución : 240 x 320 puntos
►Dirección de la vista : 6H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado: ILI9341
►Placa de control: No
►Brillo (cd/m²): 500
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| NO | Símbolo | Función | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ground | P |
| 2-5 | NC | No connect | - |
| 6 | LCD_ID | No connect | - |
| 7 | VCC | power supply(TYP:2.8V). | P |
| 8 | IOVCC | power supply(TYP:1.8V/2.8V). | P |
| 9 | FMARK | Synchronies MCU to frame rate | I |
| 10 | CS | Chip select signal. | I |
| 11 | RS | register select | I |
| 12 | WR | Write data when WRX is Low. | I |
| 13 | RD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 14-29 | DB0- DB15 | Data bus | I/O |
| 30 | RESET | System reset pin. | I |
| 31 | IM0 | Data interface select IM0= IOVCC 16Bit DB0-DB15 IM0= GND 8Bit DB8-DB15 |
I |
| 32 | NC | No connect | - |
| 33 | GND | Ground | P |
| 34-37 | LEDK1-K4 | Cathode of LED backlight. | P |
| 38 | LEDA | Anode of LED backlight. | P |
| 39 | GND | Ground | P |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.4 | pulgadas |
| Matriz de puntos | 240 × RGB × 320(TFT) | dots |
| Dimensión del módulo | 42.72(W) × 60.26(H) × 2.25(D) | mm |
| zona activa | 36.72 × 48.96 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.051 × 0.153 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 6 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
| Relación de aspecto | Portrait | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| Con o sin panel táctil | Sin panel táctil | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Analog | VCC | - | 2.4 | 3.3 | V | |
| Supply Voltage For Logic | VCCIO | 1.65 | 3.3 | V | ||
| Supply Current For LCM | ICC | - | - | 5 | 7.5 | mA |
serach keyword: pantalla 2.4 pulgadas
