Pantalla Táctil Capacitiva 4.3 pulgadas
Modelo Nº TST0004R3H4111XXXX03
►Tamaño : 4.3"
►Estructura : G-G
►Dimensión de esquema : 104.8 x 66.5 mm
►Área de visualización : 97 x 56 mm
►Interfaz : I2C
►Controlador integrado : FT5426DQ8
►Tipo: Táctil capacitiva
►Series for : WF43H, WF43G, WF43, WF43Q, WFF43P, WF43Y
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| Cover Glass | glass | Grosor: 0.7mm |
| LOCA | Adhesive | Grosor: 0.15mm |
| ITO Glass | ITO glass | Grosor: 0.70mm |
Mechanical characteristics:
| Elemento | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| Dimensión de esquema | 104.8±0.15×66.5±0.15 | mm |
| Área de visión | 97±0.20×56±0.20 | mm |
| zona activa | 97.4±0.20×56.4±0.20 | mm |
| Grosor | 1.55±0.10 (Without AD) | mm |
| Input Method | Finger | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 Finger |
| Channel | 9×15 | |
| Interfaz | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
| Controlador IC | FT5426DQ8 |
Función interfaz Pin
| NO. | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDDT |
| 3 | SCL |
| 4 | NC |
| 5 | SDA |
| 6 | NC |
| 7 | RST |
| 8 | NC |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
