规格图

产品规格
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| Cover Glass | glass | 厚度: 0.7mm |
| LOCA | Adhesive | 厚度: 0.15mm |
| ITO Glass | ITO glass | 厚度: 0.70mm |
规格特性
| 項目 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 外形尺寸 | 104.8±0.15×66.5±0.15 | mm |
| 视域尺寸 | 97±0.20×56±0.20 | mm |
| 有效尺寸 | 97.4±0.20×56.4±0.20 | mm |
| 厚度 | 1.55±0.10 (Without AD) | mm |
| Input Method | Finger | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 Finger |
| Channel | 9×15 | |
| 接口 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
| 控制器IC | FT5426DQ8 |
Pin功能定义
| NO. | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDDT |
| 3 | SCL |
| 4 | NC |
| 5 | SDA |
| 6 | NC |
| 7 | RST |
| 8 | NC |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
