規格圖

產品規格
Construction:
| Construction | Materials | Comment |
|---|---|---|
| Cover Glass | glass | 厚度: 0.7mm |
| LOCA | Adhesive | 厚度: 0.15mm |
| ITO Glass | ITO glass | 厚度: 0.70mm |
規格特性:
| 項目 | 敘述 | 單位 |
|---|---|---|
| 外型尺寸 | 104.8±0.15×66.5±0.15 | mm |
| 檢視區域 | 97±0.20×56±0.20 | mm |
| 有效區域 | 97.4±0.20×56.4±0.20 | mm |
| 厚度 | 1.55±0.10 (Without AD) | mm |
| Input Method | Finger | |
| Hardness Of Surface | Hard Surface : ≥7H | |
| Accuracy | +/-1mm@10mm | mm |
| Support Operation | Finger | 5 Finger |
| Channel | 9×15 | |
| 介面 | I2C | |
| Supported Operating Systems | Android2.0-4.2Windows | |
| 控制器IC | FT5426DQ8 |
Pin功能定義
| NO. | Pin Name |
|---|---|
| 1 | VSS |
| 2 | VDDT |
| 3 | SCL |
| 4 | NC |
| 5 | SDA |
| 6 | NC |
| 7 | RST |
| 8 | NC |
| 9 | INT |
| 10 | VSS |
