N° de modèle WEO012864J
►Type: Graphique (With PCB)
►Structure: COG+PCB
►Dimension: 2.42 pouces
►Matrice de points 128 x 64
►Contrôleur intégré SSD1309
►Alimentation 3V
►1/64 duty
►Interface: 8080 option 6800, SPI, I2C
►Couleur d'affichage: Blanc / Jaune / Bleu ciel / Vert
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
| Pin No. | Symbole | Description |
|---|---|---|
| 1 | VDD | Voltage for logic |
| 2 | VSS | Ground Pin |
| 3 | NC | No Connection |
| 4~11 | D0~D7 | Data Bus |
| 12 | CS# | Chip Select Pin |
| 13 | NC | No Connection |
| 14 | RES# | Reset Signal Pin |
| 15 | R/W# | Read/Write Control |
| 16 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 17 | E | Chip Enable Signal |
| 18 | NC | No Connection |
| 19 | DISP | Display off |
| 20 | NC | No Connection |
Données mécaniques
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimensions du module | 75.0 × 52.7 | mm |
| Zone d'affichage | 57.01 × 29.49 | mm |
| Zone active | 55.01 × 27.49 | mm |
| Pas des points | 0.43 × 0.43 | mm |
| Taille des points | 0.40 × 0.40 | mm |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | État | Valeur standard | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | ||||
| Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.42 oled, 2.42" oled, 2.42 inch oled, oled 2.42, oled 2.42"
