N° de modèle WF57PTIBCDBN0
►Dimension 5.7 pouces
►Résolution d’écran: 320 x 240 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface : MCU
►Contrôleur intégré: RA8875
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 500
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: NON
►O-Film: Option
DESSIN
SPÉCIFICATIONS
Interface
| Pin | Symbole | Function |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Dimension | 5.7 | pouce |
| Matrice de points | 320 × RGB × 240(TFT) | points |
| Dimensions du module | 141.12 × 101.55 × 12.8 | mm |
| Zone active | 115.2 × 86.4 | mm |
| Pas des points | 0.12 × 0.36 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Type de rétroéclairage | LED,Blanc | |
| Contrôleur IC | RA8875 | |
| Interface | Digital 8080 family MPU | |
| Avec/sans dalle tactile | Sans dalle tactile (écran) | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeurs | Unité | |
|---|---|---|---|---|
| Min | max | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| Température de fonctionnement | Topa | -20 | 70 | °C |
| Température de stockage | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Caractéristiques électroniques
| Article | Symbole | Valeurs | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | TYP | max | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 214 | - | mA |
