LCD Kontrol Panelli 5.7 inç TFT LCD Ekran
Model No. WF57PTIBCDBN0
►Boyut : 5.7 inç
►Çözünürlük : 320 x 240 dot
►Görünüm yönü : 12H
►Ara yüz : MCU
►Konrolör dahil : RA8875
►Kontrol Kartı : Yes
►Parlaklık(cd/m2) : 500
►Delikli Çerçeve : Yes
►Dokunmatik Ekran : Dokunmatik Ekran olmadan
►O-Film : Seçenek
ÇIZIM
AYRINTILAR
Arayüz Pin Fonksiyonlari
| Pin | Sembol | Fonksiyon |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connection |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | D0~D15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
| 28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
| 29~32 | NC | No connection |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
Genel Özellikler
| Kalem | Ölçü | Birim |
|---|---|---|
| Boyut (Köşegen) | 5.7 | inç |
| Nokta Matrisi (Çözünürlük) | 320 x RGB x 240(TFT) | dots |
| Modül ölçüleri | 141.12 x 101.55 x 12.8 | mm |
| Aktif alan | 115.2 x 86.4 | mm |
| Nokta sıklığı | 0.12 x 0.36 | mm |
| LCD Tipi | TFT, Beyaz, İletici | |
| Görünüm yönü | 12 o'clock | |
| Gray Skala Enverziyonu Yönü | 6 o'clock | |
| Backlight Tipi | LED, Beyaz | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Ara yüz | Digital 8080 family MPU | |
| Dokunmatik Ekran | Dokunmatik Ekran olmadan | |
| Yüzey | Parlama | |
Maksimum Değerler
| Kalem | Sembol | Standart Deger | Birim | |
|---|---|---|---|---|
| Minumum Deger | Maksimum Deger | |||
| Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
| Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
| Çalışma Sıcaklığı | Topa | -20 | 70 | °C |
| Saklama Sıcaklığı | Tst | -30 | 80 | °C |
| LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
| LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
Elektronik Özellikleri
| Kalem | Sembol | Standart Deger | Birim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Minumum Deger | Tipik Deger | Maksimum Deger | |||
| Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| Current of driver | IVDD | - | 214 | - | mA |
