N° de modèle WF43PTIBEDBGD
►Dimension 4.3 pouces
►Résolution d’écran: 480 x 272 points
►Vue préférentielle 12h
►Interface: MCU
►Contrôleur intégré: RA8875
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 400
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Avec dalle tactile capacitive (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
LCM PIN Definition (CON3)
| Pin | Symbole | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | RS | Data/Command select |
| 5 | WR | Write strobe signal |
| 6 | RD | Read strobe signal |
| 7~22 | DB0~DB15 | Data bus |
| 23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
| 24 | CTP_INT | CTP Interrupt Signal From Touch Panel Module To Host |
| 25 | CS | Chip select |
| 26 | RST | Hardware reset |
| 27 | DIP ON | Display control H: On \ L:Off |
| 28 | NC | No connect |
| 29 | CTP_SCL | CTP Serial IIC Clock |
| 30 | CTP_SDA | CTP Serial IIC Data |
| 31 | CTP_RST | CTP Reset Signal |
| 32 | NC | No connect |
| 33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
| 35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
Spécifications générales
| Article | Dimensions | Unité |
|---|---|---|
| Diagonale | 4.3 | pouces |
| Matrice de points (Résolution) | 480 x RGB x 272(TFT) | points |
| Dimensions du module | 106.7 x 83.98 x 11.1 (max) | mm |
| Zone active | 95.04 x 53.856 | mm |
| Pas des points | 0.066 x 0.198 | mm |
| Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
| Vue préférentielle | 12 o'clock | |
| Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
| Rapport d'aspect | 16:9 | |
| Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
| Controller IC | RA8875 | |
| Interface | MCU 8080 8/16bit | |
| PCAP FW Version | 3 | |
| PCAP IC | FT5426 ou équivalent | |
| PCAP Interface | I2C | |
| Dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive (PCAP) | |
| Surface | Reflets | |
Valeurs nominales maximales absolues
| Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Operating conditions: (CON3.Pin1=GND, Pin2=VDD)
| Article | Symbole | État | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 65 | 100 | mA |
