مدل شماره WEH001202A
◄نوع: کاراکتر
◄ساختار: COB
◄16 کاراکتر * 2 خط
◄کنترلگر WS0010
◄منبع انرژی +5V
◄چرخه کار 1/16
◄رابط: 6800 انتخاب SPI/8080
◄سازگار با STN LCD WH1202A
◄رنگ صفحهنمایش:زرد / سبز
طراحی

Data source ref: WEH001202ALPP5N00000
مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin No. | نماد | Level | شرح |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - |
داده مکانیکی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| فرمت نمایشگ | 12 کاراکتر × 2 خط | - |
| ابعاد ماژول | 55.7 × 32.0 × 11.0 | mm |
| ناحیه در حال نمایش | 46.0 × 14.5 | mm |
| ناحیه فعال | 38.95 × 11.80 | mm |
| اندازه نقطه | 0.45 × 0.60 | mm |
| درجه نقطه | 0.55 × 0.70 | mm |
| اندازه شخصیت | 2.65 × 5.5 | mm |
| Character pitch | 3.3 × 6.3 | mm |
| Panel type | OLED, Monochrome | |
| Duty | 1/16 | |
| IC | WS0010 | |
| رابط | 6800, انتخاب 8080, SPI | |
| قطری | 1.60 اینچ | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -40 | +80 | °C |
| دمای بستهبندی | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
مشخصات الکترونیکی
DC مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8×VDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2×VDD | V |
| 50% Check Board Operating Current | IDD | VDD=5V | - | 30 | 38 | mA |
Search Keyword: 12x2 oled, oled 12x2
