مدل شماره WF35HTLAIDNN0
◄سایز: 3.5 اینچ
◄وضوح : 320 × 480 نقطه
◄جهت دید:6H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: ILI9488
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: 320(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: بدون صفحه لمسی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| NO | نماد | عملکرد | I/O |
|---|---|---|---|
| 1 | LEDK | Cathode of LED backlight | P |
| 2 | LEDA | Anode of LED backlight | P |
| 3 | IM0 | Note 1 | I |
| 4 | IM1 | Note 1 | I |
| 5 | IM2 | Note 1 | I |
| 6 | NRESET | System reset pin | I |
| 7 | VSYNC | Frame synchronizing signal | I |
| 8 | HSYNC | Line synchronizing signal | I |
| 9 | DOTCLK | Dot clock signal | I |
| 10 | DE | A data ENABLE input signal | I |
| 11~28 | DB17-0 | Data bus | I/O |
| 29 | SDA | serial data input/output bi-direction pin | I/O |
| 30 | NRD | Read strobe signal. Read out data when RDX is Low. | I |
| 31 | NWR_SCL | Write data when WRX is Low | I |
| 32 | DNC | register select | I |
| 33 | NCS | Chip select signal | I |
| 34 | IOVCC | (wer supply(TYP:1.8V/2.8V | P |
| 35 | VCI | (Power supply(TYP:2.8V | P |
| 36 | GND | Ground | P |
| 37~40 | NC | Connection |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 3.5 | اینچ |
| وضوح | 320 × 480 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 54.5 × 83.0 × 2.1 | mm |
| ناحیه فعال | 48.96 × 73.44 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 6H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 12H | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | ضد تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input high voltage | Vih | 0.8VDD | - | VDD | V | |
| Input low voltage | Vil | -0.3 | - | 0.2VDD | V | |
| Output high voltage | Voh | Ioh=-0.1mA | 0.8VDD | - | - | V |
| Output low voltage | Vol | Iol=0.1mA | GND | - | 0.2VDD | V |
| Input leakage current | Iil | Vin=0--Vdd | -0.1 | - | 0.1 | µA |
| Current consumption | Idd | - | - | 13.6 | - | mA |
