مدل شماره WF50BTIAGDNGC
◄سایز: 5 اینچ
◄وضوحر: 800 × 480 نقطه
◄جهت دید : 12H
◄رابط: RGB
◄IC Part No. : --
◄Cکنترل بورد:نیست
◄روشنایی: 400(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی خازنی ,PCAP
◄Detect Point : 5 Fingers
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| .No | نماد | I/O | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1 | -VLED | P | Power for LED backlight cathode |
| 2 | +VLED | P | Power for LED backlight anode |
| 3 | GND | P | Power ground |
| 4 | VDD | P | Power voltage |
| 5 | R0 | I | (Red data (LSB |
| 6~11 | R1 ~R6 | I | Red data |
| 12 | R7 | I | (Red data (MSB |
| 13 | G0 | I | (Green data (LSB |
| 14~19 | G1~G6 | I | Green data |
| 20 | G7 | I | (Green data (MSB |
| 21 | B0 | I | (Blue data (LSB |
| 22~27 | B1 ~B6 | I | Blue data |
| 28 | B7 | I | (Blue data (MSB |
| 29 | GND | P | Power ground |
| 30 | DCLK | I | Pixel clock |
| 31 | DISP | I | Display on/ off |
| 32 | HSYNC | I | Horizontal sync signal |
| 33 | VSYNC | I | Vertical sync signal |
| 34 | DE | I | Data enable |
| 35 | NC | - | No connect |
| 36 | GND | P | Power ground |
| 37~40 | NC | - | No connect |
Note: I: input, O: output, P: Power
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.0 | سایز |
| وضوح | 800 × 480 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 120.7 × 75.8 × 4.475 | mm |
| ناحیه فعال | 108 × 64.8 | mm |
| درجه نقطه | 0.135 × 0.135 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید ,انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| TFT رابط | 24-bit RGB | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| PCAP IC | FT5426DQ8 یا معادل | |
| PCAP رابط | I2C | |
| PCAP FW نسخه | 2 | |
| صفحه لمسی | PCAP ,با پنل (صفحه) لمسی خازنی | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
| Power voltage | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| (Current for Driver (Black | VDD | - | 110 | 170 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
