"5 ماژول های TFT LCD استاندارد
مدل شماره WF50BTIAGDNB0
◀سایز:5 اینچ
◀وضوحر:800×480 نقطه
◀جهت دید:12H
◀رابط:24-bit RGB
◀IC درایور :ILI6122+ILI5960
◀کنترل بورد: نیست
◀روشنایی:(cd/m²)400)
◀سوراخ فریم: نیست
◀صفحه لمسی: با پنل (صفحه) لمسی خازنی (PCAP)
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
1.LCM PIN Definition
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | -VLED | (Power for LED backlight (Cathode |
| 2 | +VLED | (Power for LED backlight (Anode |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | VDD | Power voltage |
| 5 | R0 | (Red data (LSB |
| 6~11 | R1~R6 | Red data |
| 12 | R7 | (Red data(MSB |
| 13 | G0 | (Green data(LSB |
| 14~19 | G1~G6 | Green data |
| 20 | G7 | (Green data(MSB |
| 21 | B0 | (Blue data(LSB |
| 22~26 | B1~B5 | Blue data |
| 27 | B6 | Blue data |
| 28 | B7 | (Blue data(MSB |
| 29 | GND | Power Ground |
| 30 | CLK | Sample clock |
| 31 | DISP | Display on/off |
| 32 | NC/HS | No connection /Horizontal sync input |
| 33 | NC/VS | No connection /Vertical sync input |
| 34 | DE | Data input enable |
| 35 | NC | No connection |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | NC | No connection |
| 38 | NC | No connection |
| 39 | NC | No connection |
| 40 | NC | No connection |
2.PCAP PIN Definition
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | USB_VSS | System ground |
| 2 | USB_VDD 5V | Power supply |
| 3 | +USB_D | +Data |
| 4 | -USB_D | -Data |
| 5 | VSS | System ground |
| 6 | SDA | I2C data input and output |
| 7 | SCL | I2C clock input |
| 8 | RST | External Reset, Low is active |
| 9 | INT | External interrupt to the host |
| 10 | VDDT 3.3 | Power supply |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5 | سایز |
| وضوح | 800 × 480 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 147.0×104.0×4.8 | mm |
| ناحیه فعال | 108× 64.8 | mm |
| درجه نقطه | 0.135×0.135 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید ,انتقالدهنده | |
| IC TFT درایور | ILI6122 + ILI5960 | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| TFT رابط | 24-bit RGB | |
| نسبت تصویر | 16:9 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| PCAP IC | ILI2511 | |
| PCAP رابط | (USB (I2C available | |
| PCAP FW نسخه: | V 6. 0. 0. 0. 5.28.0.1 | |
| صفحه لمسی | PCAP , با پنل (صفحه) لمسی خازنی | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | مقدار استاندارد | واحد | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | |||
| Power voltage | VDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| Current for Driver(Black) | IDD | - | 110 | 170 | mA |
| Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
| Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
| Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 4.4 | 5 | 5.5 | V |
