مدل شماره WF57DTIACDNN0
◄سایز: 5.7 اینچ
◄وضوحر: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: RGB
◄کنترلگر:--
◄کنترل بورد: انتخابی
◄روشنایی: 900(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
◄O-Film: انتخابی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| .Pin No | نماد | I/O | عملکرد |
|---|---|---|---|
| 1~2 | IF1~IF2 | I | Input data format control |
| 3 | POL | O | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
| 4 | RESET | I | Hardware reset. |
| 5 | SPENA | I | Chip select |
| 6 | SPCL | I | Serial Clock |
| 7 | SPDA | I/O | Serial Data |
| 8 | B0 | I | (Blue Data bit (LSB |
| 9~14 | B1~B6 | I | Blue Data bit |
| 15 | B7 | I | (Blue Data bit(MSB |
| 16 | G0 | I | (Green Data bit(LSB |
| 17~22 | G1~G6 | I | Green Data bit |
| 23 | G7 | I | Green Data bit(MSB |
| 24 | R0 | I | (Red Data bit(LSB |
| 25~30 | R1~R6 | I | Red Data bit |
| 31 | R7 | I | (Red Data bit(MSB |
| 32 | Hsync | I | Horizontal synchronous signal |
| 33 | Vsync | I | Vertical synchronous signal |
| 34 | Data CLK | I | Dot data clock |
| 35~36 | AVDD | I | 4.5V~5.5V |
| 37~38 | Vcc | I | 3V~3.6V |
| 39 | NPC | O | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
| 40~41 | VGL | I | Gate off power |
| 42 | UD | I | Up/Down scan setting. H: Reverse scan / L: Normal scan |
| 43 | VGH | I | Gate on power |
| 44 | LRC | I | Shift direction of device internal shift register control. |
| 45 | GND | I | GROUND |
| 46~47 | VCOM | I | VCOM driving input |
| 48 | ENB | I | Data enable input. Normally pull low. |
| 49~50 | GND | I | GROUND |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.7 | اینچ |
| وضوح | 320 ×240 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 126.00× 101.55 × 6.0 | mm |
| ناحیه فعال | 115.2 × 86.40 | mm |
| درجه نقطه | 0.12 × 0.36 | mm |
| نوع LCD | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| نسبت تصویر | 4:3 | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
| LCD Driving Supply Voltage | VGH x 1 | Ta=25℃ | - | 15 | - | V x 3 |
| VGL x 2 | - | -10 | - | |||
| VcomH | 2.5 | - | 5.5 | |||
| VcomL | -2.0 | - | 0 | |||
| Supply Current For LCM | IVCC | VCC=3.3V | - | 5 | 8 | mA |
