مدل شماره WF57STIACDNGA
◄سایز: 5.7 ینچ
◄وضوح: 320 × 240 نقطه
◄جهت دید: 12H
◄رابط: MCU
◄کنترلگر: ST7511
◄کنترل بورد: نیست
◄روشنایی: 800(cd/m2)
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی:PCAP با پنل (صفحه) لمسی خازنی
◄Detect Point : 5 Fingers
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
| Pin | نماد | عملکرد |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | (WR(R/W/ | Write strobe signal |
| 6 | (RD(E/ | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15 | CS/ | Chip select |
| 16 | (RESET(RSTB/ | Hardware reset |
| 17~18 | IF0~IF1 | Mode select |
| 19~22 | NC | No connect |
مشخصات عمومی
| مورد | ابعاد ماژول | واحد |
|---|---|---|
| قطری | 5.7 | اینچ |
| وضوح | 320 × 240 | نقطه های |
| ابعاد ماژول | 160.0 × 109.0 × 8.74 | mm |
| ناحیه فعال | 115.2 × 86.4 | mm |
| درجه نقطه | 0.36 × 0.36 | mm |
| نوع LCD | TFT, مثبت, انتقالدهنده | |
| جهت دید | 12H | |
| جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
| Gray Scale | (16 Gray scale (4BPP)/ 4 Gray scale (2BPP)/ 2 Gray scale (1BPP | |
| IC درایور | ST7511U | |
| نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
| PCAP IC | FT5426 | |
| PCAP رابط | I2C | |
| PCAP FW نسخه | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
| صفحه لمسی | PCAP ,با پنل (صفحه) لمسی خازنی | |
| سطح | تابش خیرهکننده | |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
| مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
| مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
| Power Consumption | - | - | - | 66 | 108 | mW |
| Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
