TFT Monocromatici Schermo Touch Capacitivo 5.7"
Modello numero WF57STIACDNGA
►TFT monocromatici
►Dimensione : 5.7 pollici
►Risoluzione : 320 x 240 punti
►Direzione di visione : 12H
►Interfaccia: MCU
►A bordo Controllore : ST7511
►Scheda di controllo : No
►Luminosità (cd/m2) : 800
►Cornice di fissaggio : Yes
►Touch Screen : con schermo touch capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
| 6 | /RD(E) | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15 | /CS | Chip select |
| 16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
| 17~18 | IF0~IF1 | Mode select |
| 19~22 | NC | No connect |
Specifiche generali
| Articolo | Dimension | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione | 5.7 | pollici |
| A matrice di punti | 320 × 240 | dots |
| Dimensione del modulo | 160.0 × 109.0 × 8.74 | mm |
| Area attiva | 115.2 × 86.4 | mm |
| Passo del Dot | 0.36 × 0.36 | mm |
| Tipo LCD | TFT, Positivo, Trasmissivo | |
| Direzione di visione | 12 o'clock | |
| Direzione di inversione della scala dei grigi | 6 o'clock | |
| scala di grigi | 16 scala di grigi (4BPP)/ 4 scala di grigi (2BPP)/ 2 scala di grigi (1BPP) | |
| Driver IC | ST7511U | |
| Tipo di backlight | LED, Bianco | |
| PCAP IC | FT5426 | |
| PCAP Interfaccia | I2C | |
| PCAP FW Versione | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
| Con / senza Touch Panel | schermo touch capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Bagliore (Glare) | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura di stock | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
| Power Consumption | - | - | - | 66 | 108 | mW |
| Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
