LCD TFT Monocromos 5.7 pulgada con panel táctil capacitivo
Modelo Nº WF57STIACDNGA
►TFT Monocromos
►Tamaño : 5.7 pulgada
►Resolución : 320 x 240 pontos
►Dirección de la vista : 12H
►Interfaz : MCU
►Controlador integrado : ST7511
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m2) : 800
►Agujero del bastidor : Yes
►Pantalla táctil : Con panel táctil capacitivo (PCAP)
►Detect Point : 5 Fingers
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin | Símbolo | Función |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
| 6 | /RD(E) | Read strobe signal |
| 7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
| 15 | /CS | Chip select |
| 16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
| 17~18 | IF0~IF1 | Mode select |
| 19~22 | NC | No connect |
Especificaciones generales
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Tamaño | 5.7 | pulgada |
| Matriz de puntos | 320 × 240 | puntos |
| Dimensión del módulo | 160.0 × 109.0 × 8.74 | mm |
| zona activa | 115.2 × 86.4 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.36 × 0.36 | mm |
| Tipo de LCD | TFT, Positivo, Transmisivo | |
| Dirección de la vista | 12 o'clock | |
| Dirección de inversión de escala de grises | 6 o'clock | |
| Gray Scale | 16 Gray scale (4BPP)/ 4 Gray scale (2BPP)/ 2 Gray scale (1BPP) | |
| Controlador IC | ST7511U | |
| Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
| PCAP IC | FT5426 | |
| PCAP interfaz | I2C | |
| PCAP FW Versión | FN058A001_FT5426_V02_20180604_all.bin | |
| Con o sin panel táctil | Con panel táctil capacitivo (PCAP) | |
| Superficie | Deslumbramiento | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For LCM | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Supply Current For LCM | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
| Power Consumption | - | - | - | 66 | 108 | mW |
| Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
