0.66", 6800 / 8080 / SPI / I2C Display OLED Grafici
Modello numero WEO006448A
►Tipo: grafico
►Struttura: COG
►Dimensione: 0.66 pollici
►64 x 48 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1306
►Alimentatore 3V
►1/48 duty
►Interfaccia: 6800, 8080, SPI, I2C
►Colore display: Bianco / Giallo / Cielo blu
DESCRIZIONE
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | ESD GND | ESD Ground Pin |
| 2 | C2N | Charge pump Capacitor |
| 3 | C2P | Charge pump Capacitor |
| 4 | C1P | Charge pump Capacitor |
| 5 | C1N | Charge pump Capacitor |
| 6 | VBAT | Charge pump regulator |
| 7 | VSS | Ground Pin |
| 8 | VDD | Voltage for logic |
| 9 | BS1 | Interface selection |
| 10 | BS2 | Interface selection |
| 11 | CS# | Chip Select Pin |
| 12 | RES# | Reset Signal Pin |
| 13 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 14 | R/W# | Read/Write Control |
| 15 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 16~23 | D0~D7 | Data Bus |
| 24 | IRFF | SEG output current refer pin |
| 25 | VCOMH | COM deselected level |
| 26 | VCC | Panel driving voltage |
| 27 | VLSS | Analog system ground pin |
| 28 | ESD GND | ESD Ground Pin |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione del modulo | 18.46 x 18.10 | mm |
| Area di visualizzazione | 15.42 x 12.06 | mm |
| Area attiva | 13.42 x 10.06 | mm |
| Passo del Dot | 0.210 x 0.210 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.185 x 0.185 | mm |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | ||||
| Input Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 inch oled, oled 0.66, oled 0.66",I2C oled display

