Model No. WEO006448A
►Tipo: Gráfico
►Estrutura: COG
►Tamanho: 0,66 polegadas
►Matriz de pontos 64x48
►Controlador SSD1306 integrado
►Alimentação +3V
►1/48 duty
►Interface: 6800, 8080, SPI, I2C
►Display Color: Branco / Amarelo / Céu azul
DESCRIPTION
DRAWING

SPECIFICATIONS
Interface Pin Function
| Pin No. | Symbol | Description |
|---|---|---|
| 1 | ESD GND | ESD Ground Pin |
| 2 | C2N | Charge pump Capacitor |
| 3 | C2P | Charge pump Capacitor |
| 4 | C1P | Charge pump Capacitor |
| 5 | C1N | Charge pump Capacitor |
| 6 | VBAT | Charge pump regulator |
| 7 | VSS | Ground Pin |
| 8 | VDD | Voltage for logic |
| 9 | BS1 | Interface selection |
| 10 | BS2 | Interface selection |
| 11 | CS# | Chip Select Pin |
| 12 | RES# | Reset Signal Pin |
| 13 | D/C# | Data/Command Control Pin |
| 14 | R/W# | Read/Write Control |
| 15 | E/RD# | Chip Enable Signal |
| 16~23 | D0~D7 | Data Bus |
| 24 | IRFF | SEG output current refer pin |
| 25 | VCOMH | COM deselected level |
| 26 | VCC | Panel driving voltage |
| 27 | VLSS | Analog system ground pin |
| 28 | ESD GND | ESD Ground Pin |
Mechanical Data
| Item | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Module dimension | 18.46 × 18.10 | mm |
| Viewing area | 15.42 × 12.06 | mm |
| Active area | 13.42 × 10.06 | mm |
| Dot pitch | 0.210 × 0.210 | mm |
| Dot size | 0.185 × 0.185 | mm |
Electronical Characteristics
| Item | Symbol | Condition | Standard Value | Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typ | Max | ||||
| Input Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 64x48 oled, oled 64x48, 0.66 oled, 0.66" oled, 0.66 inch oled, oled 0.66, oled 0.66", I2C oled display, SPI oled

