Moduli Display OLED Grafici SSD1306 I2C, 96x16, 0.84"
Modello numero WEO009616A
►Tipo: grafico (senza cornice)
►Struttura: COG
►Dimensione: 0.84 pollici
►96 x 16 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1306
►Alimentatore 3V
►1/16 duty
►Interfaccia: I2C
►Colore display: Bianco / Giallo / Cielo blu
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | C2N | Charge pump capacitor |
| 2 | C2P | Charge pump capacitor |
| 3 | C1P | Charge pump capacitor |
| 4 | C1N | Charge pump capacitor |
| 5 | VBAT | Charge pump capacitor |
| 6 | NC | No Connection |
| 7 | VSS | Ground Pin |
| 8 | VDD | Voltage for logic |
| 9 | RES# | Reset Signal Pin |
| 10 | SCL | Serial clock |
| 11 | SDA | Serial data |
| 12 | IREF | SEG Current Refer Pin |
| 13 | VCOMH | COM deselected level |
| 14 | VCC | Panel driving voltage |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Dimensione del modulo | 29.10 x 9.20 | mm |
| Area di visualizzazione | 23.104 x 5.504 | mm |
| Area attiva | 21.104 x 3.504 | mm |
| Passo del Dot | 0.22 x 0.22 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.198 x 0.198 | mm |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore standard | Unità | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | ||||
| Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 96x16 oled, oled 96x16, 0.84 oled, 0.84" oled, 0.84 inch oled, oled 0.84, oled 0.84"
