0.49 pollici Moduli Display OLED Mini 64x32
Modello numero WEA006432A
►Tipo: grafico
►Struttura: COG+PCB
►Dimensione: 0.49 pollici
►64x32 a matrice di punti
►A bordo Controllore SSD1306
►Alimentatore 3V
►1/32 duty
►Interfaccia: I2C
►Colore display: Bianco / Giallo / Cielo blu
DISEGNO

Data source ref: WEA006432AWPP3N00000
SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| No. | Simbolo | Funzione |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VCC | Power supply input. |
| 3 | SCL | When the I2C interface is selected, then D0 serves as the serial clock input pad (SCL) and D1 serves as the serial data input pad (SDAI). |
| 4 | SDA |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| A matrice di punti (Risoluzione) | 64 x 32 | Dots |
| Dimensione del modulo | 14.85 × 16.6 × 2.36 | mm |
| Area attiva | 11.18 × 5.58 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.153 × 0.153 | mm |
| Passo del Dot | 0.175 × 0.175 | mm |
| Modalità display | Matrice passiva | |
| Colore display | monocromatici | |
| Drive Duty | 1/32 Duty | |
| IC | SSD1306 | |
| Interfaccia | I2C | |
| Dimensione (Diagonale) | 0.49 pollici | |
Valori massimi assoluti
| Parameter | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | 0 | 4.0 | V |
| Supply Voltage for Display | VCC1 | 0 | 16.0 | V |
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TSTG | -40 | +85 | °C |
Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condition | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage for Logic | VCC | - | 2.8 | 3.0 | 3.2 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8×VDD | - | VDDIO | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.2×VDD | V |
| Output High Volt. | VOH | - | 0.9×VDD | - | VDDIO | V |
| Output Low Volt. | VOL | - | 0 | - | 0.1×VDD | V |
| 50% check Board operating Current | ICC | VCC1=7.5V | - | 13.0 | 26.0 | mA |
Search keyword: 64x32 oled, oled 64x32,0.49 oled, 0.49" oled, 0.49 pollici oled, oled 0.49, oled 0.49"
