Moduli Display OLED a Caratteri 16x1, 2.25"
Modello numero WEH001601B
►Tipo :a caratteri
►Struttura : COB
►16 caratteri x 1 righe
►A bordo Controllore WS0010
►Alimentatore 5V
►1/8 duty cycle
►Interface: 6800, option 8080, SPI
►Colore display: Bianco / Giallo / Blu / Verde / Rosso
DISEGNO

SPECIFICHE TECNICHE
Funzione dei Pin di Interfaccia
| Pin No. | Simbolo | Level | descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | |
| 16 | NC | - |
Dati meccanici
| Articolo | Dimensioni | Unità |
|---|---|---|
| Formato display | 16 caratteri x 1 righe | - |
| Dimensione del modulo | 80.0 x 36.0 x 10.0(MAX) | mm |
| Area di visualizzazione | 66.0 x 16.0 | mm |
| Area attiva | 56.95 x 5.55 | mm |
| Dimensioni del Dot | 0.55 x 0.65 | mm |
| Passo del Dot | 0.60 x 0.70 | mm |
| Dimensioni del carattere | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.6 x 5.55 | mm |
| Panel type | OLED , monocromatici | |
| Duty | 1/8 Duty | |
| IC | WS0010 | |
| Interfaccia | 6800 / 8080 / SPI | |
| Diagonale | 2.25pollici | |
Valori massimi assoluti
| Articolo | Simbolo | Valore Min | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura di stock | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Caratteristiche elettriche
DC Caratteristiche elettriche
| Articolo | Simbolo | Condizione | Valore Min | Valore tipico | Valore massimo | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | - | 30 | 60 | mA |
Search Keyword: 16x1 oled, oled 16x1
