Pantalla OLED 16 caracteres x 1 líneas, 2.25"
Modelo Nº WEH001601B
►Tipo : Caracteres
►Estructura : COB
►16 caracteres x 1 líneas
►Controlador integrado WS0010
►Fuente de alimentación de 5V
►1/8 duty cycle
►Interfaz : 6800, opción 8080, SPI
►Color de la pantalla: Blanco / Amarillo / Azul / Verde / Rojo
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
| Pin No. | Símbolo | Level | Función |
|---|---|---|---|
| 1 | VSS | 0V | Ground |
| 2 | VDD | 5.0V | Supply Voltage for logic |
| 3 | NC | - | |
| 4 | RS | H/L | H: DATA, L: Instruction code |
| 5 | R/W | H/L | H: Read(Module→MPU) L: Write(MPU→Module) |
| 6 | E | H,H→L | Chip enable signal |
| 7 | DB0 | H/L | Data bit 0 |
| 8 | DB1 | H/L | Data bit 1 |
| 9 | DB2 | H/L | Data bit 2 |
| 10 | DB3 | H/L | Data bit 3 |
| 11 | DB4 | H/L | Data bit 4 |
| 12 | DB5 | H/L | Data bit 5 |
| 13 | DB6 | H/L | Data bit 6 |
| 14 | DB7 | H/L | Data bit 7 |
| 15 | NC | - | |
| 16 | NC | - |
Datos mecánicos
| Elemento | Dimensión | Unidad |
|---|---|---|
| Formato de presentación | 16 caracteres x 1 líneas | - |
| Dimensión del módulo | 80.0 x 36.0 x 10.0(MAX) | mm |
| Área de visión | 66.0 x 16.0 | mm |
| zona activa | 56.95 x 5.55 | mm |
| Tamaño del punto | 0.55 x 0.65 | mm |
| Distancia entre puntos | 0.60 x 0.70 | mm |
| Tamaño de los caracteres | 2.95 x 5.55 | mm |
| Character pitch | 3.6 x 5.55 | mm |
| Panel type | OLED , Monochrome | |
| Duty | 1/8 Duty | |
| IC | WS0010 | |
| Interfaz | 6800 / 8080 / SPI | |
| Diagonal | 2.25 pulgada | |
Valores nominales máximos absolutos
| Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | TOP | -40 | +80 | °C |
| Temperatura de almacenamiento | TST | -40 | +85 | °C |
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | -0.3 | 5.3 | V |
Características electrónicas
DC Características electrónicas
| Elemento | Símbolo | Condición | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage For Logic | VDD-VSS | - | 4.8 | 5.0 | 5.3 | V |
| Input High Volt. | VIH | - | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Input Low Volt. | VIL | - | GND | - | 0.2xVDD | V |
| Output High Volt. | VOH | IOH=-0.5mA | 0.8xVDD | - | VDD | V |
| Output Low Volt. | VOL | IOL=0.5mA | GND | - | 0.2xVDD | V |
| 50% Check Board Operating Current |
IDD | VDD=5V | - | 30 | 60 | mA |
Search Keyword: 16x1 oled, oled 16x1
